Виды реконструкции
При сносе существующей застройки более 50% реконструкция считается радикальной. Допускается полный снос существующей застройки с высоким процентом износа при сохранении зеленых насаждений.
Для принятия решений по реконструкции застройки используют следующие понятия.
Модернизация – приведение здания в соответствие современным требованиям проживания и эксплуатации. Как правило, улучшением планировочной структуры и установкой нового инженерного оборудования удается уменьшить моральный износ здания. Часто за счет модернизации осуществляется приспособление существующих зданий к новой функции.
Таблица 18 - Признаки износа конструктивных элементов здания (фрагмент)
Физический износ, % | Признаки износа | Рекомендуемый состав ремонтных работ |
Фундаменты столбчатые | ||
До 20 | Мелкие дефекты цокольной части (трещины, местные выбоины) | Текущий ремонт |
21-40 | Наличие трещин, сколов, выпадения отдельных камней в надземной части цоколя и столбов | Ремонт цоколя и надземной части фундаментных столбов |
41-60 | Перекосы, выпучивание затирки, глубоко раскрытые трещины в цоколе; трещины, сколы и значительное выпадение камней в надземной части столбов | Смена цокольной части, ремонт верхней части фундаментных столбов |
61-80 | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков стен, перекосы оконных и дверных заполнений, полное разрушение цоколя, расстройство кладки столбов | Замена фундамента и цоколя с вывешиванием стен |
Фундаменты ленточные каменные | ||
До 20 | Мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа | Текущий ремонт |
21-40 | Отдельные глубокие трещины шириной до 1 см, следы сырости на цоколе, выпучивание отдельных участков стен подвала | Ремонт кладки и устройство рандбалок; ремонт горизонтальной гидроизоляции |
41-60 | Выпучивания и заметные искривления линии цоколя; сквозные трещины в цоколе с развитием по всей высоте здания; выпучивание пола и стен подвала | Усиление или смена кладки отдельных участков; восстановление вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; устройство поясов жесткости на стенах здания |
61-80 | Повсеместные прогрессирующие сквозные трещины по высоте здания, значительное выпучивание грунта и разрушение стен в подвале | Замена фундамента, ремонт не целесообразен |
Фундаменты ленточные крупноблочные | ||
Стены из мелких блоков и камней | ||
Стены кирпичные | ||
Стены из крупных блоков и панелей | ||
Перекрытия сборные железобетонные | ||
Балконы |
Таблица 19 - Форма расчета физического износа здания (пример)
Конструктивные элементы здания |
Удельная стоимость конструктивного элемента (У %) от восстановительной стоимости (ВС) здания | Степень износа конструктивных элементов >Ф, % |
Средневзвешен- ная степень физического износа здания У´Ф/100 |
Фундаменты | 11 | 5 | 0,55 |
Стены | 19 | 20 | 3,80 |
Перегородки | 7 | 30 | 2,10 |
Перекрытия | 13 | 50 | 6,50 |
Крыша | 2 | 20 | 0,40 |
Кровля | 1 | 40 | 0,40 |
Полы | 6 | 30 | 1,80 |
Окна | 5 | 20 | 1,00 |
Двери | 6 | 30 | 1,80 |
Отделочные покрытия | 9 | 40 | 3,60 |
Центральное отопление | 2,8 | 40 | 1,10 |
Холодное водоснабжение | 0,5 | 15 | 0,08 |
Горячее водоснабжение | 4,5 | 30 | 1,35 |
Канализация | 2 | 20 | 0,4 |
Газоснабжение | 1,2 | 10 | 0,12 |
Электрооборудование | 3,5 | 25 | 0,88 |
Прочие элементы | 6 | 20 | 1,2 |
ИТОГО | 100 | — | 26,98 |
Примечание: удельная стоимость конструктивных элементов и инженерных систем приводится в соответствующих инструкциях Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя РФ). |
Таблица 20 - Укрупненная шкала определения технического состояния здания по величине физического износа
Физический износ здания,% |
Техническое состояние здания | Общая характеристика технического состояния здания | Стоимость ремонта, % то ВС |
0-20 | Хорошее | Повреждений и деформаций нет, имеются отдельные (устранимые при текущем ремонте) мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатационные качества конструктивного элемента | 0-11 |
21-40 | Удовлетворительное | Капитальный ремонт может производится лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ | 12-36 |
41-60 | Неудовлетворительное | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии | 38-90 |
61-75 | Ветхое | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта | 93-120 |
Более 75 | Негодное | Аварийное состояние несущих конструктивных элементов, а ненесущих – весьма ветхое. Конструктивные элементы ограниченно выполняют свои функции (лишь при проведении охранных мероприятий). Часто требуется полная замена конструктивных элементов |
Аварийно-восстановительные работы проводятся с целью устранения повреждений здания, возникших в результате стихийных бедствий или деятельности человека (техногенный фактор).
Реставрация понимается как комплекс мероприятий, обеспечивающих восстановление утраченного архитектурно-исторического или другого облика здания.
Текущий ремонт здания заключается в систематически проводимых работах по предохранению его отдельных частей и инженерного оборудования от преждевременного износа, а также по устранению незначительных повреждений (плановый; непредвиденный – аварийный - как следствие случайного отказа конструкции или системы оборудования). При текущем ремонте не требуется замена основных конструкций здания.
Капитальный ремонт заключается в необходимой замене или восстановлении основных конструкций и инженерного оборудования здания в связи с их износом и разрушением. При проведении комплексного капитального ремонта здание выводится из эксплуатации. В результате замены основных конструктивных элементов и оборудования уменьшается физический и моральный износ здания.
Выборочный капитальный ремонт выполняется в здании, которое в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные конструкции или системы оборудования нуждаются в замене или в восстановлении.
© Михалев Ю.А. Основы градостроительства и планировки населенных пунктов. Учебное пособие / Красноярский государственный аграрный университет - Красноярск, 2012 - 237 с.